“MonAliT 全品类目录 "МонАлиТ" 807.104.
Головки алмазные спечённые "МонАлиТ" (НР 807.104. ...)
https://vk.com/instrument_monalit
Инструмент нового поколения : надёжный, универсальный,
незаменим при обработке всевозможных материалов,
используемых в стоматологии.
◊
Обработка диоксида Zr (циркония) (видео-курс)
Обработка каркасов бюгельных протезов,
литых коронок (видео-курс)
Обработка керамики (видео-курс)
Обработка пластмассы, нейлона (видео-курс)
Примеры обозначения головок для заказа:
цифра в скобках - зернистость алмазного порошка
головка сферическая Ø1,4, зерно125/100: 001.014 (1)
головка колёсовидная Ø5,5, зерно200/160: 068.055 (3)
головка пламевидная Ø7,8, зерно400/315: 273.078 (6)
Наши консультанты
Общие вопросы
Головин Максим +7-967-159-85-39
Зуботехнические работы
Головин Максим +7-967-159-85-39
Ортопедия (и терапия)
Тюрин Сергей +7-968-917-72-15
Консультант по хирургии:
Зябкин Двитрий +7-903-618-31-31
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАБОТКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ! | ||||||||||||
НАИМЕНОВАНИЕ ФОРМЫ ГОЛОВОК | ОБОЗНАЧЕНИЕ по ГОСТ Р 50350.1 ГОСТ Р 50350.2 807.104... | ВИД ИСПОЛНЕНИЯ (соответствие цветовой маркировки цифровым кодам, размер зёрен алмазного порошка) | ||||||||||
С 63/40 мкм | В 80/63 мкм | А 100/80 мкм | 1 125/100 мкм | 2 160/125 мкм | 3 200/160 мкм | 4 250/200 мкм | 5 315/250 мкм | 6 400/315 мкм | ||||
СФЕРИЧЕСКИЕ | ...001.014 | |||||||||||
...001.016 | ||||||||||||
...001.018 | ||||||||||||
...001.020 | ||||||||||||
...001.023 | ||||||||||||
...001.025 | ||||||||||||
...001.029 | ||||||||||||
...001.035 | ||||||||||||
...001.063 | ||||||||||||
...007.064 | ||||||||||||
...009.064 | ||||||||||||
ОБРАТНОКОНУСНЫЕ | ...011.014 | |||||||||||
...011.021 | ||||||||||||
...012.014 | ||||||||||||
...012.016 | ||||||||||||
...012.018 | ||||||||||||
...012.025 | ||||||||||||
...013.018 | ||||||||||||
...013.032 | ||||||||||||
...013.052 | ||||||||||||
...013.070 | ||||||||||||
...014.023 | ||||||||||||
...014.040 | ||||||||||||
...014.080 | ||||||||||||
...014.110 | ||||||||||||
с вогнутым торцом | ...023.027 | |||||||||||
...023.052 | ||||||||||||
с вогнутой боковой поверхностью | ...027.026 | |||||||||||
...027.060 | ||||||||||||
ОБРАТНОКОНУСНЫЕ комбинированные | ...038.033 | |||||||||||
...038.037 | ||||||||||||
ДИСКИ КОЛЁСОВИДНЫЕ | ...040.050 | |||||||||||
...040.060 | ||||||||||||
...040.100 | ||||||||||||
...041.046 | ||||||||||||
...041.060 | ||||||||||||
...041.063 | ||||||||||||
...041.080(h0.4) | ||||||||||||
...041.080*(h0.5) | ||||||||||||
...041.100 | ||||||||||||
...041.110 | ||||||||||||
...041.150 | ||||||||||||
...042.042 | ||||||||||||
...042.080(h2.0) | ||||||||||||
...042.080*(h3.0) | ||||||||||||
...042.100 | ||||||||||||
4-х ярусная | ...054.028/040 | |||||||||||
с радиусным торцом | ...067.110 | |||||||||||
...067.150 | ||||||||||||
...068.055 | ||||||||||||
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | ...109.030 | |||||||||||
...110.016 | ||||||||||||
...110.018 | ||||||||||||
...110.031 | ||||||||||||
...111.016 | ||||||||||||
...112.030 | ||||||||||||
...112.040 | ||||||||||||
...112.050 | ||||||||||||
...112.060 | ||||||||||||
...113.046 | ||||||||||||
...114.045 | ||||||||||||
с конусом на торце | ...131.016 | |||||||||||
с боковой винтовой поверхностью | ...113.063 | |||||||||||
...119.018 | ||||||||||||
...120.020 | ||||||||||||
...120.030 | ||||||||||||
...121.020 | ||||||||||||
...121.030 | ||||||||||||
...122.030 | ||||||||||||
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ с полусферой на торце | ...141.016 | |||||||||||
...141.030 | ||||||||||||
...142.016 | ||||||||||||
...142.040 | ||||||||||||
...142.050 | ||||||||||||
...143.025 | ||||||||||||
...146.050 | ||||||||||||
...146.063 | ||||||||||||
КОНИЧЕСКИЕ | ...161.027 | |||||||||||
...161.046 | ||||||||||||
...161.050 | ||||||||||||
УСЕЧЁННЫЕ КОНУСА | ...171.015 | |||||||||||
...172.030 | ||||||||||||
...173.050 | ||||||||||||
УСЕЧЁННЫЕ КОНУСА радиусные | ...196.018 | |||||||||||
...198.018 | ||||||||||||
...199.016 | ||||||||||||
...199.025 | ||||||||||||
...199.033 | ||||||||||||
...199.040 | ||||||||||||
...199.050 | ||||||||||||
...200.018 | ||||||||||||
...200.023 | ||||||||||||
...200.048 | ||||||||||||
...200.055 | ||||||||||||
...200.056 | ||||||||||||
...200.060 | ||||||||||||
...201.050 | ||||||||||||
...211.021 | ||||||||||||
ОБРАТНОКОНУСНЫЕ удлинённые | ...225.015 | |||||||||||
...225.016 | ||||||||||||
...225.037 | ||||||||||||
ОБРАТНОКОНУСНЫЕ радиусные | ...237.015 | |||||||||||
...237.025 | ||||||||||||
...237.037 | ||||||||||||
ПЛАМЕВИДНАЯ СТАНДАРТНАЯ | ...243.050 | |||||||||||
ИГЛОВИДНЫЕ | ...248.016 | |||||||||||
...249.030 | ||||||||||||
...250.016 | ||||||||||||
...251.030 | ||||||||||||
...298.018 | ||||||||||||
ПЛАМЕВИДНЫЕ | ...257.030 | |||||||||||
...257.060 | ||||||||||||
...263.040 | ||||||||||||
...263.070 | ||||||||||||
...266.070 | ||||||||||||
...273.050 | ||||||||||||
...273.050* | ||||||||||||
...273.060 | ||||||||||||
...273.078 | ||||||||||||
...273.100 | ||||||||||||
...274.056 | ||||||||||||
ЭЛЛИПСОИДНЫЕ | ...277.018 | |||||||||||
...277.023 | ||||||||||||
...499.018 | ||||||||||||
ЛИНЗОВИДНЫЕ | ...303.060 | |||||||||||
...303.112 | ||||||||||||
...304.021 | ||||||||||||
...304.040 | ||||||||||||
...304.050 | ||||||||||||
...304.080 | ||||||||||||
ДИСКИ ТОНКИЕ | ...345.140 | |||||||||||
...345.160 | ||||||||||||
...345.220 | ||||||||||||
...345.250 | ||||||||||||
...345.400 |