Полный перечень 807.314. ...
Боры алмазные "МонАлиТ" для турбинного наконечника (FG 807.314. ...)
Расшифровка обозначений
807.314. ... www.monalit.net
СФЕРИЧЕСКИЕ | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ | ОБРАТНОКОНУСНЫЕ удлинённые |
...001.014 | ...109.012 | ...225.015 |
...001.016 | ...110.014 | ...225.016 |
...001.018 | ...110.016 | |
...001.020 | ...110.031 | |
...001.023 | ...111.016 | ...237.015 |
| ИГЛОВИДНЫЕ | |
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ с конусом на торце | ||
...001.035 | ...248.016 | |
...126.016 | ...249.014 | |
...129.013 | ...249.030 | |
... | ...129.014 | ...250.016 |
...011.014 | ...129.016 | ...298.018 |
...011.021 | | ПЛАМЕВИДНЫЕ
|
...013.032 | ...131.016 | |
...014.040 | ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ с полусферой на торце | ...257.030 |
| ||
...027.026 | ...141.016 | ЭЛЛИПСОИДНЫЕ
|
...027.060 | ...142.016 | |
(комбинированные) | с боковой нарезкой | ...277.018 |
...119.018 | ...277.023 | |
...038.033 | ...152.018 | ...499.018 |
... | КОНИЧЕСКИЕ
| |
...161.014 |
| |
...040.028 | ...161.027 |
|
...040.032 | УСЕЧЁННЫЕ КОНУСА
| |
...040.036 | ...171.015 | |
...040.042 | КОНИЧЕСКИЕ с закруглением на торце
| ...303.060 |
...040.046 | ...304.021
| |
...040.050 | ...196.018
| ...304.040 |
... | ...198.018
| ...304.050
|
... | ...199.016 |
|
...042.042 | ...199.016* |
|
... | ...199.025 |
|
...200.018
|
| |
...067.050 | ...200.023
|
|
...068.055
| ...211.021
|
|