Цилиндрические с боковой нарезкой 807.104.119..-807.104.122...
Цилиндрические с боковой нарезкой 807.104.119..-807.104.122...
Обозначение по ГОСТ Р 50350.2 | Диаметр рабочей части,мм | Длина рабочей части,мм | Вид исполнения (зернистость алмазного порошка) |
807.104.113.063 | Ø6,3 | 12,0 | 504; 514; 524; 534;544 |
807.104.119.018 | Ø1,8 | 6,5 | 504; 514; 524 |
807.104.120.020 | Ø2,0 | 11,0 | 504; 514; 524 |
807.104.120.030 | Ø3,0 | 9,0 | 504; 514; 524; 534(2) |
807.104.121.030 | Ø3,0 | 11,0÷13,0 | 504; 514; 524; 534(2) |
807.104.122.030 | Ø3,0 | 11,0÷13,0 | 504; 514; 524; 534(2) |
807.104.122.050 | Ø5,0 | 12,3 | 504; 514; 524; 534;544;554 |
Примеры обозначения для заказа: 807.104.119.524.018 807.104.122.534.030 (13,0) |