МГГ-К
пример обозначения головки для заказа:
МГГ-К-11-2
Головки алмазные
гравировальные для ручной обработки камня
МГГ-К-*-*
http://konmonalit.wix.com/monalit
№ формы | Алмазная головка МГГ-К |
Обозначения | Диаметр х длина головки | Диаметр хвостовика, /общая длина инструмента |
1 | МГГ-К-1-1 | Ø6,0 | Ø6 / L=50,0 | |
МГГ-К-1-2 | Ø8,0 | Ø6 / L=50,0 | ||
Ø10,0 | Ø6 / L=50,0 | |||
МГГ-К-1-5 | Ø15,0 | Ø6 / L=50,0 | ||
2 | МГГ-К-2-1 | Ø6,0х10,0(6пазов) | Ø6 / L=50,0 | |
МГГ-К-2-2 | Ø8,0х15,0(6пазов) | Ø6 / L=60,0 | ||
Ø10,0х20,0(10пазов) | Ø6 / L=65,0 | |||
МГГ-К-2-4 | Ø12,0х20,0(10пазов) | Ø6 / L=65,0 | ||
3 | МГГ-К-3-1 | Ø6,0х12,0 | Ø6 / L=60,0 | |
МГГ-К-3-2 | Ø8,0х15,0 | Ø6 / L=60,0 | ||
Ø10,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | |||
МГГ-К-3-4 | Ø12,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | ||
4 | Ø25,0х1,8 | Ø6 / L=50,0 | ||
Ø30,0х2,0 | Ø6 / L=50,0 | |||
Ø35,0х2,5 | Ø6 / L=50,0 | |||
5 | МГГ-К-5-1 | Ø25,0х3,0 | Ø6 / L=50,0 | |
МГГ-К-5-2 | Ø30,0х3,0 | Ø6 / L=50,0 | ||
Ø35,0х3,0 | Ø6 / L=50,0 | |||
6 | Ø10,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | ||
Ø12,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | |||
МГГ-К-6-3 | Ø6,0х12,0 | Ø6 / L=57,0 | ||
МГГ-К-6-4 | Ø5,0х7,0 | Ø6 / L=55,0 | ||
МГГ-К-6-5 | Ø4,0х5,0 | Ø6 / L=55,0 | ||
7 | МГГ-К-7-1 | Ø25,0х4,0 | Ø6 / L=50,0 | |
МГГ-К-7-2 | Ø30,0х5,0 | Ø6 / L=50,0 | ||
8 | Ø8,0х16,0 R3,5 | Ø6 / L=61,0 | ||
Ø15,0х25,0 R3.5 | Ø6 / L=70,0 | |||
9 | Ø16,0х9,0 | Ø6 / L=54,0 | ||
10 | Ø10,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | ||
11 | Ø10,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | ||
Ø12,0х25,0 | Ø6 / L=70,0 | |||
12 | Ø5,0/Ø10,0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | ||
Ø7,0/Ø12.0х20,0 | Ø6 / L=65,0 | |||
13 | Ø6,0х15,0 R1.5 /4° | Ø6 / L=60,0 | ||
Пример обозначения головки для заказа: МГГ-К-10-1 МГГ-К-3-2 |