МГШ
Головки эльборовые для координатной шлифовки МГШ
Пример обозначения для заказа
головки эльборовой с рабочими размерами-
диаметр-2мм, высота-4мм (диаметр хвостовика-3мм, длина инструмента-50мм):
МГШ 2х4
Обозначение | ØD, мм | L, мм | H, мм | Ød, мм | Ød1, мм | Размер зерна ЛКВ 60 (рекомендуемый, основной) | Возможно изготовление (допол. размер зерна ЛКВ 60) |
МГШ 0,8х2,0 | 0,8 | 50 | 2,0 | 3,0 | 0,7 | 63/40 | - |
МГШ 0,9х2,0 | 0,9 | 50 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 63/40 | - |
МГШ 1,0х2,0 | 1,0 | 50 | 2,0 | 3,0 | 0,8 | 80/63 | 63/40 |
МГШ 1,25х2,5 | 1,25 | 50 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 100/80 | 80/63; 63/40 |
МГШ 1,5х3,0 | 1,5 | 50 | 3,0 | 3,0 | 1,2 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ 1,75х3,5 | 1,75 | 50 | 3,5 | 3,0 | 1,4 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ 2,0х4,0 | 2,0 | 50 | 4,0 | 3,0 | 1,6 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ 2,25х4,5 | 2,25 | 50 | 4,5 | 3,0 | 1,8 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ 2,5х5,0 | 2,5 | 50 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 125/100 | 100/80; 80/63* |
МГШ 3,0х4,0 | 3,0 | 50 | 4,0 | 3,0 | 2,6 | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ 3,5х4,5 | 3,5 | 50 | 4,5 | 3,0 | (3,0) | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ 4,0х5,0 | 4,0 | 50 | 5,0 | 3,0 | (3,0) | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ 4,5х5,0 | 4,5 | 60 | 5,0 | 4,0 | (4,0) | 160/125 | 125/100; 100/80* |
МГШ 5,0х6,0 | 5,0 | 60 | 6,0 | 4,0 | (4,0) | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ 5,5х6,0 | 5,5 | 70 | 6,0 | 5,0 | (5,0) | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ 6,0х7,0 | 6,0 | 70 | 7,0 | 5,0 | (5,0) | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ 6,5х8,0 | 6,5 | 80 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | 200/160 | 160/125; 125/100* |
МГШ 7,0х8,0 | 7,0 | 80 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 7,5х8,0 | 7,5 | 80 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 8,0х8,0 | 8,0 | 80 | 8,0 | 6,0 | (6,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 8,5х9,0 | 8,5 | 80 | 9,0 | 6,0 | (6,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 9,0х9,0 | 9,0 | 90 | 9,0 | 8,0 | (8,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 10,0х10,0 | 10,0 | 90 | 10,0 | 10,0 | (10,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 11,0х10,0 | 11,0 | 90 | 10,0 | 10,0 | (10,0) | 250/200 | 200/160; 160/125* |
МГШ 13,0х10,0 | 13,0 | 90 | 10,0 | 12,0 | (12,0) | ||
МГШ 14,5х12,0 | 14,5 | 100 | 12,0 | 12,0 | (12,0) | ||
*) Может быть зерно более мелкое по требованию заказчика |